<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Топ популярных HTML-тегов</title>
	<atom:link href="http://www.sdelaysite.com/kniga/abstract/html-tegi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sdelaysite.com/kniga/abstract/html-tegi</link>
	<description>Начинающему веб-мастеру посвящается</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 05:45:11 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Александр</title>
		<link>http://www.sdelaysite.com/kniga/abstract/html-tegi/comment-page-1#comment-5702</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 22:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sdelaysite.com/?p=111#comment-5702</guid>
		<description>Написали бы как с помощью css нарисовать красивые стили для таблицы.

Блин замучился уже</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Написали бы как с помощью css нарисовать красивые стили для таблицы.</p>
<p>Блин замучился уже</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Never Lex</title>
		<link>http://www.sdelaysite.com/kniga/abstract/html-tegi/comment-page-1#comment-1817</link>
		<dc:creator>Never Lex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 11:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sdelaysite.com/?p=111#comment-1817</guid>
		<description>Чтобы нарисовать красивую таблицу (не макет сайта, а частную задачу, прайс-лист, например) имхо следует пользоваться всей полнотой тегов семейства table. А именно tbody, thead, tfoot, caption (это те, которых вы не назвали). Можно конечно оформить всё классами, но так удобней и семантичней. Например, вот такой прайс: http://skoda-metek.com.ua/prices/all.htm (делал для заказчика).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Чтобы нарисовать красивую таблицу (не макет сайта, а частную задачу, прайс-лист, например) имхо следует пользоваться всей полнотой тегов семейства table. А именно tbody, thead, tfoot, caption (это те, которых вы не назвали). Можно конечно оформить всё классами, но так удобней и семантичней. Например, вот такой прайс: <a href="http://skoda-metek.com.ua/prices/all.htm" rel="nofollow">http://skoda-metek.com.ua/prices/all.htm</a> (делал для заказчика).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
