<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Блочная верстка (div-верстка) видеоурок #6</title>
	<atom:link href="http://www.sdelaysite.com/kniga/verstka-kniga/blochnaya-verstka-div-6/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sdelaysite.com/kniga/verstka-kniga/blochnaya-verstka-div-6</link>
	<description>Начинающему веб-мастеру посвящается</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:18:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Игорь</title>
		<link>http://www.sdelaysite.com/kniga/verstka-kniga/blochnaya-verstka-div-6/comment-page-1#comment-45836</link>
		<dc:creator>Игорь</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 13:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sdelaysite.com/?p=202#comment-45836</guid>
		<description>Пару просмотренных уроков, заставили меня сомневаться в том, умеет ли сам автор верстать или он решил сделать уроки после просмотра какого-нибудь аналогичного курса, преследуя цели не обучения людей испытывающих интерес к верстке сайтов, а для того чтобы просто поиметь аудиторию для своего сайта, состоящую из новичков, которые будут приносить трафик, прежде чем поймут, что данный ресурс научить ничему не способен.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пару просмотренных уроков, заставили меня сомневаться в том, умеет ли сам автор верстать или он решил сделать уроки после просмотра какого-нибудь аналогичного курса, преследуя цели не обучения людей испытывающих интерес к верстке сайтов, а для того чтобы просто поиметь аудиторию для своего сайта, состоящую из новичков, которые будут приносить трафик, прежде чем поймут, что данный ресурс научить ничему не способен.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Максим</title>
		<link>http://www.sdelaysite.com/kniga/verstka-kniga/blochnaya-verstka-div-6/comment-page-1#comment-45714</link>
		<dc:creator>Максим</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 20:35:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sdelaysite.com/?p=202#comment-45714</guid>
		<description>А где мне взять шаблон для того чтобы учиться??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А где мне взять шаблон для того чтобы учиться??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Жаннур</title>
		<link>http://www.sdelaysite.com/kniga/verstka-kniga/blochnaya-verstka-div-6/comment-page-1#comment-44464</link>
		<dc:creator>Жаннур</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 09:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sdelaysite.com/?p=202#comment-44464</guid>
		<description>А если надо сделать кликабельный лого, в верхний слой можно было бы вставить пустую гифку с тегом &lt;a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А если надо сделать кликабельный лого, в верхний слой можно было бы вставить пустую гифку с тегом <a></a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Жаннур</title>
		<link>http://www.sdelaysite.com/kniga/verstka-kniga/blochnaya-verstka-div-6/comment-page-1#comment-44463</link>
		<dc:creator>Жаннур</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 09:30:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sdelaysite.com/?p=202#comment-44463</guid>
		<description>Мне вот непонятно - зачем надо было дробить header на bg и logo
Когда самым логичным решением было бы сделать один header - объединив оба слоя в фотошопе... В этом случае получился бы один более короткий gif без прозрачности, без надобности грузящий процессор.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мне вот непонятно &#8212; зачем надо было дробить header на bg и logo<br />
Когда самым логичным решением было бы сделать один header &#8212; объединив оба слоя в фотошопе&#8230; В этом случае получился бы один более короткий gif без прозрачности, без надобности грузящий процессор.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: IT_Gleb</title>
		<link>http://www.sdelaysite.com/kniga/verstka-kniga/blochnaya-verstka-div-6/comment-page-1#comment-6483</link>
		<dc:creator>IT_Gleb</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 01:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sdelaysite.com/?p=202#comment-6483</guid>
		<description>И мне кажутся совершенно не профессиональными комментарии о форматах gif и png, вроде: &quot;PNG-8 также имеет возможность сохранять прозрачность, но он немного какой-то странный. Я не понимаю, зачем он нужен... В принципе он такой же, как формат GIF, только хуже, да... Не нужен он.&quot;

Андрей, ну вы же учебный материал делаете! Ну не знаете, что это за формат - так сделайте вид, что его не замечаете вообще. Зачем свой авторитет подрывать на мелочах?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>И мне кажутся совершенно не профессиональными комментарии о форматах gif и png, вроде: &#171;PNG-8 также имеет возможность сохранять прозрачность, но он немного какой-то странный. Я не понимаю, зачем он нужен&#8230; В принципе он такой же, как формат GIF, только хуже, да&#8230; Не нужен он.&#187;</p>
<p>Андрей, ну вы же учебный материал делаете! Ну не знаете, что это за формат &#8212; так сделайте вид, что его не замечаете вообще. Зачем свой авторитет подрывать на мелочах?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

