<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Привлечение посетителей или подробно о Google AdWords</title>
	<atom:link href="http://www.sdelaysite.com/seosmo/kontekst-posetiteli/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sdelaysite.com/seosmo/kontekst-posetiteli</link>
	<description>Начинающему веб-мастеру посвящается</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 08:33:09 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: vFix</title>
		<link>http://www.sdelaysite.com/seosmo/kontekst-posetiteli/comment-page-1#comment-4437</link>
		<dc:creator>vFix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 11:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sdelaysite.com/?p=548#comment-4437</guid>
		<description>Выражаю большую благодарность Автору, как за данную статью, так и за всю проделанную им работу. Много полезного подчерпнул из выложенных статей и воплотил в жизнь на рабочем сайте. А что касается контекстной рекламы -то пока пользовался яндексом, там по моей тематике средняя цена за клик 21.6р. так же пользуюсь автобюджетом и устанвливаю расход в месяц 4500р. получается в среднем 200 переходов. После этой статьи попробую рекламу в GA, кстати как раз пришла пара писем от хостера с пробными купонами google на 1000 рублей с них и начну компанию. Еще раз спасибо за материалы</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Выражаю большую благодарность Автору, как за данную статью, так и за всю проделанную им работу. Много полезного подчерпнул из выложенных статей и воплотил в жизнь на рабочем сайте. А что касается контекстной рекламы -то пока пользовался яндексом, там по моей тематике средняя цена за клик 21.6р. так же пользуюсь автобюджетом и устанвливаю расход в месяц 4500р. получается в среднем 200 переходов. После этой статьи попробую рекламу в GA, кстати как раз пришла пара писем от хостера с пробными купонами google на 1000 рублей с них и начну компанию. Еще раз спасибо за материалы</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Евгений</title>
		<link>http://www.sdelaysite.com/seosmo/kontekst-posetiteli/comment-page-1#comment-4158</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 13:29:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sdelaysite.com/?p=548#comment-4158</guid>
		<description>Сейчас начинаю свою рекламную компанию по рытью колодцев в Киеве и области и этот материал мне очень пригодился. Спасибо Автору!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сейчас начинаю свою рекламную компанию по рытью колодцев в Киеве и области и этот материал мне очень пригодился. Спасибо Автору!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дмитрий</title>
		<link>http://www.sdelaysite.com/seosmo/kontekst-posetiteli/comment-page-1#comment-4155</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 07:49:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sdelaysite.com/?p=548#comment-4155</guid>
		<description>Спасибо за статью, очень помогла. Возник вот такой вопрос:
При бюджете 200 руб/день какой в среднем контекст Google приносит трафик?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за статью, очень помогла. Возник вот такой вопрос:<br />
При бюджете 200 руб/день какой в среднем контекст Google приносит трафик?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: AWM</title>
		<link>http://www.sdelaysite.com/seosmo/kontekst-posetiteli/comment-page-1#comment-4093</link>
		<dc:creator>AWM</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 22:08:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sdelaysite.com/?p=548#comment-4093</guid>
		<description>Делайте в Adwords узкоспециализированные объявления. Предположим объявление купить чайник и купить чайник в Москве имеют равную цену. Но когда юзер забивает запрос купить чайник в Москве – естественно выше оказывается более тематичное объявление. Создавайте более узкопрофильные объявление, тем самым вы повысите количество продаж при одинаковом бюджете.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Делайте в Adwords узкоспециализированные объявления. Предположим объявление купить чайник и купить чайник в Москве имеют равную цену. Но когда юзер забивает запрос купить чайник в Москве – естественно выше оказывается более тематичное объявление. Создавайте более узкопрофильные объявление, тем самым вы повысите количество продаж при одинаковом бюджете.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Как оптимизировать wordpress тему &#124; Блогинг в стиле web 2.0</title>
		<link>http://www.sdelaysite.com/seosmo/kontekst-posetiteli/comment-page-1#comment-2324</link>
		<dc:creator>Как оптимизировать wordpress тему &#124; Блогинг в стиле web 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 08:33:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sdelaysite.com/?p=548#comment-2324</guid>
		<description>[...] Андрей Морковин написал отличный пост о том как правильно настроить и привлекать посетителей с Google Adwords. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="border: 1px solid #F0670B; padding: 1em;">
<p>[...] Андрей Морковин написал отличный пост о том как правильно настроить и привлекать посетителей с Google Adwords. [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
